GESTION ADMINISTRATIVE | |
Rédaction des actes | ✓ |
Information du congé du locataire | ✓ |
Gestion des attestations d’assurance des locataires | ✓ |
Gestion des contrats de prestataires de service | ✓ |
Rappel de la date d’échéance du bail pour une résiliation dans les délais légaux | ✓ |
Transmission du dossier à l’huissier pour délivrance du congé au locataire sur demande | ✓ |
Frais administratifs de l’agence inclus | ✓ |
GESTION COMPATABLE | |
Etablissement de comptes rendus mensuels | ✓ |
Encaissement des loyers, charges, dépôts de garantie | ✓ |
Délivrance de quittances au locataire | ✓ |
Règlement des factures, impositions et taxes dans la limite des fonds disponibles. | ✓ |
Règlement appel de fonds au syndic dans la limite des fonds disponibles | ✓ |
Révisons annuelle du loyer | ✓ |
Régularisation annuelle des charges locatives | ✓ |
Etablissement de l’aide à la déclaration des revenus fonciers | ✓ |
GESTION TECHNIQUE | |
Gestion et suivi des réparations incombant au propriétaire bailleur | ✓ |
Demander la réalisation des diagnostics immobiliers obligatoires | ✓ |
GESTION DES SINISTRES | |
Relance du locataire lors d’un retard de paiement (téléphone, mail, lettre simple…) | ✓ |
Mise en demeure en LRAR le mois suivant | ✓ |
Gestion et suivi des dossiers de sinistres | ✓ |
Honoraire de gestion | 8% TTC ** |
MISE EN PLACE DU LOCATAIRE | |
Estimation de la valeur locative | ✓ |
Définition de la stratégie de commercialisation et diffusion des offres de locations | ✓ |
Visite du bien avec un conseiller | ✓ |
Signature du bail | ✓ |
Etablissement de l’état des lieux | ✓ |
Suivi des démarches commerciales effectuées 24h/24h sur notre site | ✓ |
Honoraire de 1ère location *(dans la limite des plafonds réglementaires) | -½ loyer bailleur -½ loyer locataire* |
GESTION DES GARANTIES LOCATIVES (en option) | |
Souscription et règlement des primes d’assurance | ✓ |
Déclaration des dossiers sinistres | ✓ |
Perception des indemnisations | ✓ |
Prime Garantie loyers impayés | 2.50% TTC** |
Assurance propriétaire non occupant | 0.90% TTC** |